规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 箱内尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-1000-JL | 1000×1000×1000 | 1320×4500×2070 |
---|
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
喷水口径 | ø6.3mm与ø12.5mm | |||||
喷水压力 | 30kpa与100kpa(参考值,以流量达到为准) | ||||||
喷水量 | 12.5±0.625L/min~75±5L/min可调 20±1L/min~120±6L/min可调 | ||||||
试验时间 | 最少3min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全?;?/td> | 试验定时、漏电?;?、短路?;ぜ肮收媳ň笞远;?/td> | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |